2025年度料金表<料金はすべて消費税込み表示です>

1ラウンド
1ラウンド・乗用セルフ(4B)・昼食付期間 | 平日 | 土休日 |
---|---|---|
3/9~4/4 | 6,050円 | 9,900円 |
4/5~4/25 | 8,250円 | 12,650円 |
4/26~11/28 | 9,900円 | 14,520円 |
ゴルフ場利用税(600円)とゴルフ振興基金(30円)を別途申し受けます。
●3B割増・・330円、2B割増・・平日1,100円、土休日(お盆特定期間)2,200円ハーフ料金
当日の状況でお受けできない場合があります。期間 | プレー日 | ゲスト |
---|---|---|
4/6~11/28 | 平 日 | 3,850円 |
土休日 | 5,500円 |
ゴルフ場利用税(600円)とゴルフ振興基金(30円)を別途申し受けます。
追加料金:キャディフィー・カート割増
4バッグ | 3バッグ | 2バッグ | ||
---|---|---|---|---|
キャディーフィー | 3,740円 | 4,840円 | 7,040円 | |
カート割増 | ——- | 330円 | 平日1,100・土休日2,200円 | |
追加ハーフ | セルフ平日 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
セルフ土休日 | 3,300円 | 3,850円 | 4,400円 |

宿泊ゴルフパック料金
1泊1R 3食(夕食・朝食・ゴルフ昼食)付 1泊2R 4食(夕食・朝食・ゴルフ昼食×2)【~4/4】
適用期間 open~2025/4/04ラウンド数 | プレー日 | 宿泊日 | ゲスト |
---|---|---|---|
1泊1ラウンド | 平日 | 平日・日曜・祝日 | 17,050円 |
土休日 | 平日・日曜・祝日 | 20,900円 | |
土休日 | 土曜、連休中日 | 23,100円 | |
1泊2ラウンド | 平日+平日 | 23,100円 | |
平日+土休日 | 26,950円 | ||
土休日 | 33,000円 |
【4/5~4/25】
適用期間 2024/04/6~2024/4/26ラウンド数 | プレー日 | 宿泊日 | ゲスト |
---|---|---|---|
1泊1ラウンド | 平日 | 平日・日曜・祝日 | 19,800円 |
土休日 | 平日・日曜・祝日 | 24,420円 | |
土休日 | 土曜・連休中日 | 26,620円 | |
1泊2ラウンド | 平日+平日 | 26,730円 | |
平日+土休日 | 31,350円 | ||
土休日 | 38,170円 |
【4/26~11/28】
適用期間 2025/04/26~2025/11/28(特定期間除く)ラウンド数 | プレー日 | 宿泊日 | ゲスト |
---|---|---|---|
1泊1ラウンド | 平日 | 平日・日曜・祝日 | 22,000円 |
土休日 | 平日・日曜・祝日 | 26,070円 | |
土休日 | 土曜・連休中日 | 28,270円 | |
1泊2ラウンド | 平日+平日 | 29,920円 | |
平日+土休日 | 33,990円 | ||
土休日 | 41,140円 |
~料理長おすすめ 季節のコースディナー~ | |||
~国産牛のしゃぶしゃぶ~ | |||
~国産豚のしゃぶしゃぶ~ |
※1プレーごとにゴルフ場利用税(600円)ゴルフ振興基金(30円)及び入湯税(100円)を別途頂戴いたします。
【ゴルフ宿泊パックの料金はスタンダードタイプルームの料金となります。】
※デラックスタイプルームご利用時・・・・(1,100円/1人)割増
※ANNEX館・本館デラックストリプルの2名利用時・・・・(3,300円/1人)割増
※シングルルーム利用時・ツインルームのシングルユース利用時・・・・(3,300円/1人)割増
※DXツインルームのシングルユース利用時・・・・(4,400円/1人)割増
※その他ご不明な点、詳細はお問い合わせください。
ハーフプレーをプラス(パック利用者限定)
- 平日 +2,750円/1人
- 土休日 +3,630円/1人
※ご宿泊翌日のハーフプレーは7時台スタートに限らせていただきます。
ゴルフ場利用税(600円)とゴルフ振興基金(30円)を別途申し受けます。
ゴルフ場利用税について
※65歳以上70歳未満の方は利用税が300円減免されます。※70歳以上、身体障害者、18歳未満の方は利用税が免除されます。